План работы лагеря "Зоренька"
![]() | ![]() |
| время | 5-6 классы | 7 классы | |
| понедельник | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | организационный день - День Защиты детей Горсад имени А.С. Пушкина | ||
| 10.20-11.00 | |||
| 11.15-11.55 | |||
| 12.00-12.40 | |||
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия «Если с другом вышел в путь...» Открытие 1 смены (представление отрядов...) | ||
| вторник | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | История родного края | Математика | |
| 10.20-11.00 | Математика | История родного края | |
| 11.15-11.55 | Тайны слова | Секреты пунктуации | |
| 12.00-12.40 | Конкурс рисунков на асфальте «Должны всегда смеяться дети» | ||
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||
| среда | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Словообразование | Математика | |
| 10.20-11.00 | Математика | История родного края | |
| 11.15-11.55 | История родного края | Секреты пунктуации | |
| 12.00-12.40 | Подготовка к пушкинскому празднику | ||
| 12.40-13.00 | Прогулка с руководителем отряда | ||
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||
| четверг | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Спортивный праздник. Время рекордов | ||
| 10.20-11.00 | |||
| 11.15-11.55 | Литературный пушкинский праздник «Там на неведомых дорожках» | ||
| 12.00-12.40 | |||
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||
| пятница | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Словообразование | Математика | |
| 10.20-11.00 | Математика | История родного края | |
| 11.15-11.55 | История родного края | Секреты пунктуации | |
| 12.00-12.40 | «Зеленые» дни в библиотеке. Экологическая азбука. | ||
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||
| понедельник | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Словообразование | Математика | |
| 10.20-11.00 | Математика | История родного края | |
| 11.15-11.55 | История родного края | Секреты пунктуации | |
| 12.00-12.40 | Подготовка ко дню России. Тематический час «Я люблю тебя, Россия!» | ||
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||
![]() | ![]() |
| время | 8 А | 8 Б | 8 В | 8 Г | |
| понедельник | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | организационный день - День Защиты детей Горсад имени А.С. Пушкина | ||||
| 10.20-11.00 | |||||
| 11.15-11.55 | |||||
| 12.00-12.40 | |||||
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия «Если с другом вышел в путь...» Открытие 1 смены (представление отрядов...) | ||||
| вторник | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Филология | Физика / Математика | Химия / Биология | Химия / Биология | |
| 10.20-11.00 | Филология | Физика / Математика | Химия / Биология | Химия / Биология | |
| 11.15-11.55 | Филология | Физика / Математика | Химия / Биология | Химия / Биология | |
| 12.00-12.40 | Филология | Физика / Математика | Химия / Биология | Химия / Биология | |
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||||
| среда | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Филология | Физика / Математика | Химия / Биология | Химия / Биология | |
| 10.20-11.00 | Филология | Физика / Математика | Химия / Биология | Химия / Биология | |
| 11.15-11.55 | Филология | Физика / Математика | Химия / Биология | Химия / Биология | |
| 12.00-12.40 | Филология | Физика / Математика | Химия / Биология | Химия / Биология | |
| 12.40-13.00 | Прогулка с воспитателем отряда | ||||
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||||
| четверг | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Филология | Математика | Химия / Биология | Экскурсия в астрокомплекс | |
| 10.20-11.00 | Филология | Математика | Химия / Биология | ||
| 11.15-11.55 | Филология | Информатика | Химия / Биология | ||
| 12.00-12.40 | Филология | Информатика | Химия / Биология | ||
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||||
| пятница | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Экскурсия в астрокомплекс | Физика / математика | Химия / биология | Физика / математика | |
| 10.20-11.00 | Физика / математика | Химия / биология | Физика / математика | ||
| 11.15-11.55 | Физика / математика | Химия / биология | Физика / математика | ||
| 12.00-12.40 | Физика / математика | Химия / биология | Физика / математика | ||
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||||
| понедельник | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Филология | Физика / математика | Химия / Биология | Физика / математика | |
| 10.20-11.00 | Филология | Физика / математика | Химия / Биология | Физика / математика | |
| 11.15-11.55 | Филология | Физика / математика | Химия / Биология | Физика / математика | |
| 12.00-12.40 | Филология | Физика / математика | Химия / Биология | Физика / математика | |
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||||
| 10-е классы | |||||
| время | химико-биологический | физико-математический | гуманитарный | общеобразовательный | |
| понедельник | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | организационный день - День Защиты детей Горсад имени А.С. Пушкина | ||||
| 10.20-11.00 | |||||
| 11.15-11.55 | |||||
| 12.00-12.40 | |||||
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия «Если с другом вышел в путь...» Открытие 1 смены (представление отрядов...) | ||||
| вторник | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Биология | Литература | Литература | Русский язык | |
| 10.20-11.00 | Биология | Литература | Литература | Русский язык | |
| 11.15-11.55 | Химия | Математика | Математика | Математика | |
| 12.00-12.40 | Химия | Математика | Математика | Математика | |
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||||
| среда | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Биология | Массовые мероприятия «Здравствуй, лето!» | |||
| 10.20-11.00 | Биология | ||||
| 11.15-11.55 | Химия | ||||
| 12.00-12.40 | Химия | ||||
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||||
| четверг | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей | прием детей | |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Биология | Литература Экскурсия в ЧелГУ | |||
| 10.20-11.00 | Биология | ||||
| 11.15-11.55 | Математика | ||||
| 12.00-12.40 | Математика | ||||
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | прогулка | ||
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||||
| пятница | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Биология | Литература | Литература | Русский язык | |
| 10.20-11.00 | Биология | Литература | Литература | Русский язык | |
| 11.15-11.55 | Химия | Математика | Математика | Математика | |
| 12.00-12.40 | Химия | Математика | Математика | Математика | |
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||||
| понедельник | 8.30-9.00 | прием детей | прием детей | прием детей | прием детей |
| 9.00-9.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак | |
| 9.35.-10.15 | Биология | Литература | Литература | Русский язык | |
| 10.20-11.00 | Биология | Литература | Литература | Русский язык | |
| 11.15-11.55 | Химия | Математика | Математика | Математика | |
| 12.00-12.40 | Химия | Математика | Математика | Математика | |
| 12.40-13.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка | |
| 13.00-13.30 | Обед | Обед | Обед | Обед | |
| 13.30-14.30 | Массовые мероприятия | ||||









