Областной тур
| № | Ф.И. учащегося | класс | место | Ф.И.О учителя |
| литература | ||||
| 1 | Шулепова Светлана | 9 | 2 | Шкута Андрей Борисович |
| правовое образование | ||||
| 1 | Абдрахманов Денис | 10 | 3 | Ковригина Алевтина Анатольевна |
| русский язык | ||||
| 1 | Цацина Елизавета | 9 | 3 | Шкута Андрей Борисович |
| 2 | Субачева Ирина | 10 | 3 | Шкута Андрей Борисович |
| экономика | ||||
| 1 | Балдин Николай | 11 | 3 | Быценко Константин Анатольевич |





