Районно-городской тур
Победители районно-городского этапа предметных олимпиад 2007-2008 уч. год.
| № | Ф.И. учащегося | Класс | Место | Ф.И.О. учителя |
| Биология | ||||
| 1 | Галимова Диана | 11 | 2 | Михайлова Н.Ю., Лалетина Г.Н. |
| 2 | Далимова Жамиля | 11 | 3 | Михайлова Н.Ю., Лалетина Г.Н. |
| 3 | Томилова Екатерина | 9 | 2 | Михайлова Н.Ю., Лалетина Г.Н. |
| Информатика | ||||
| 4 | Цыбулевский Дмитрий | 11 | 1 | Пирогова Е.Л. |
| 5 | Мерзликин Илья | 11 | 2 | Пирогова Е.Л. |
| Математика | ||||
| 6 | Тарасенко Ефим | 10 | 3 | Шумакова И.А. |
| Русский язык | ||||
| 7 | Митрузаева Ксения | 9 | 1 | Шкута А.Б. |
| 8 | Субачева Ира | 11 | 1 | Шкута А.Б. |
| 9 | Молодцов Илья | 9 | 2 | Шкута А.Б. |
| 10 | Пивень Константин | 10 | 1 | Шкута А.Б. |
| 11 | Мохова Анастасия | 10 | 2 | Шкута А.Б. |
| 12 | Горных Наталья | 11 | 2 | Шкута А.Б. |
| Литература | ||||
| 13 | Светогорова Марина | 9 | 1 | Шкута А.Б. |
| 14 | Роднянский Филипп | 10 | 1 | Шкута А.Б. |
| 15 | Прокофьева Ярослава | 11 | 1 | Шкута А.Б. |
| 16 | Горбунова Юлия | 10 | 2 | Шкута А.Б. |
| 17 | Хмара Игорь | 9 | 2 | Шкута А.Б. |
| 18 | Шулепова Светлана | 10 | 3 | Палагина С.Е. |
| Химия | ||||
| 19 | Хмара Игорь | 9 | 1 | Косова О.Ю., Гуренко Н.Ю. |
| 20 | Сироткин Вадим | 9 | 2 | Гуренко Н.Ю. |
| 21 | Петрова Мария | 10 | 2 | Гуренко Н.Ю. |
| 22 | Выползова Елена | 10 | 2 | Косова О.Ю., Гуренко Н.Ю. |
| 23 | Кузьмин Иван | 11 | 3 | Гуренко Н.Ю., Косова О.Ю. |
| Физика | ||||
| 24 | Цацина Елизавета | 10 | 1 | Антонкина Е.Г. |
| 25 | Румянцев Николай | 11 | 2 | Черная Т.Д. |
| 26 | Тарасенко Ефим | 10 | 2 | Антонкина Е.Г. |
| 27 | Голубенко Анна | 9 | 3 | Антонкина Е.Г. |
| 28 | Лесько Анастасия | 11 | 3 | Черная Т.Д. |
| Астрономия | ||||
| 29 | Соколова Александра | 9 | 3 | Черная Т.Д. , Антонкина Е.Г |
| 30 | Андреев Никита | 10 | 3 | Черная Т.Д. |
| Право | ||||
| 31 | Мохирев Гавриил | 11 | 1 | Ковригина А.А |
| 32 | Печагина Юлия | 9 | 2 | Вороненко Л.Н. |
| 33 | Прийменко Юлия | 9 | 3 | Вороненко Л.Н. |
| 34 | Тихонова Александра | 10 | 3 | Быценко К.А. |
| Экономика | ||||
| 35 | Иванова Настя | 10 | 1 | Быценко К.А. |
| 36 | Мохирев Гавриил | 11 | 1 | Быценко К.А. |
| 37 | Шишкина Елена | 11 | 1 | Быценко К.А. |
| 38 | Лукьянова Екатерина | 9 | 2 | Быценко К.А. |
| 39 | Молодцов Илья | 9 | 2 | Быценко К.А. |
| 40 | Тарасенко Ефим | 10 | 10 | Быценко К.А. |
| Иностранный язык | ||||
| 41 | Пивень Константин | 10 | 2 | Павленко Л.Б |
| 42 | Золотухина Анастасия | 9 | 2 | Соловьева Н.А. |
| 43 | Черепанова Светлана | 10 | 2 | Соловьева Н.А. |
| 44 | Смирнова Ульяна | 9 | 3 | Соловьева Н.А. |
| 45 | Чегурова Анна | 10 | 3 | Соловьева Н.А. |
| Обществознание | ||||
| 46 | Мохирев Гавриил | 11 | 2 | Ковригина А.А. |
| История | ||||
| 47 | Ермолаев Евгений | 11 | 3 | Ковригина А.А. |
| 48 | Готин Николай | 9 | 3 | Вороненко Л.Н. |
| География | ||||
| 49 | Хмара Игорь | 9 | 1 | Елфимов Ю.А. |
| 50 | Печагина Юлия | 9 | 3 | Елфимов Ю.А. |
| 51 | Папулов Павел | 10 | 3 | Елфимов Ю.А. |
| 52 | Улинкина Анастасия | 10 | 3 | Елфимов Ю.А. |
| Технология | ||||
| 53 | Тямчик Ольга | 10 | 2 | Шумова С.Ю. |
| 54 | Юшкин Станислав | 10 | 3 | Воробьев Р.Н. |
| Юные химики | ||||
| 55 | Галактионова Анна | 8 | 2 | Гуренко Н.Ю. |
| 56 | Пастухов Дмитрий | 8 | 3 | Гуренко Н.Ю. |
| 57 | Бикмухаметова Динара | 8 | 3 | Гуренко Н.Ю. |
| Юные биологи | ||||
| 58 | Алексеева Агата | 8 | 1 | Михайлова Н.Ю. |
| Юные физики | ||||
| 59 | Полякова Татьяна | 7 | 2 | Черная Т.Д. |
| ОБЖ | ||||
| 60 | Юшкин Станислав | 10 | 1 | Смирнов М.О. |
Экология | ||||
| 61 | Галимова Диана | 11 | 2 | Михайлова Н.Ю., Лалетина Г.Н. |





