"Русский медвежонок 2010-2011"
|
Результаты Всероссийской игры «Русский медвежонок-языкознание для всех»
в 2010-2011 учебном году
количество участников со 2 по 11 класс 602
2 классы - 79 участников
3 классы - 73 участника
4 классы - 56 участников
5 классы - 61 участник
6 классы - 74 участника
7 классы - 49 участников
8 классы - 93 участника
9 классы - 88 участников
10 классы - 16 участников
11 классы - 13 участников
Вот учащиеся школы №15, чьи результаты внесены в список лучших по региону!!!
Хомутова Варвара - 3 класс, 105 баллов
Косова Настя - 5 класс, 110 баллов
Захарова Лиза - 5 класс, 110 баллов
Плаксина Наталья - 5 класс, 106 баллов
Михайлова Дарья - 7 класс, 93 балла
Бородина Ольга - 7 класс, 91 балл
Шишкина Лена - 11 класс, 101 балл
Ковригина Ксения - 11 класс, 93 балла
Результаты Всероссийской игры «Русский медвежонок-языкознание для всех»
в 2010-2011 учебном году
2 класс
| Фамилия имя учащегося | класс | Количество баллов | Место по школе | Место в регионе | учитель |
| Вологодин Юрий | 2 | 90 | 1 | 100-221 | Вавилина О.В. |
| Кожина Снежана | 2 | 82 | 2 | 472-516 | Ефимова Е.В. |
| Дубачинский Денис | 2 | 79 | 3 | 610-664 | Ефимова Е.В. |
| Борисенкова Катя | 2 | 78 | 4-5 | 665-716 | Ефимова Е.В. |
| Чудова Вероника | 2 | 78 | 4-5 | 665-716 | Ефимова Е.В. |
3 класс
| Фамилия имя учащегося | класс | Количество баллов | Место по школе | Место в регионе | учитель |
| Хомутова Варвара | 3 | 105 | 1 | 6-7 | Фазылова Д.Р. |
| Масимов Мурад | 3 | 93 | 2 | 151-165 | Фазылова Д.Р. |
| Топорович Саша | 3 | 90 | 3 | 245-296 | Абжуева И.Г. |
| Шалашов Никита | 3 | 88 | 4-5 | 319-354 | Абжуева И.Г. |
| Пилипенко Анна | 3 | 88 | 4-5 | 319-354 | Абжуева И.Г. |
4 класс
| Фамилия имя учащегося | класс | Количество баллов | Место по школе | Место в регионе | учитель |
| Пашенко Женя | 4 | 86 | 1-2 | 361-394 | Шевенкова Г.И. |
| Дмитриева Марина | 4 | 86 | 1-2 | 361-394 | Бухарина А. А. |
| Ефимова Катя | 4 | 77 | 3 | 776-837 | Максимова Р.А. |
| Соколова Анна | 4 | 76 | 4-5 | 838-904 | Максимова Р.А. |
| Кулясов Даниил | 4 | 74 | 4-5 | 978-1077 | Максимова Р.А. |
5 класс
| Фамилия имя учащегося | класс | Количество баллов | Место по школе | Место в регионе | учитель |
| Косова Настя | 5 | 110 | 1 | 12-14 | Шкута А.Б. |
| ЗахароваЛиза | 5 | 110 | 2 | 12-14 | Шкута А.Б. |
| Плаксина Наталья | 5 | 106 | 3 | 21-24 | Шкута А.Б. |
| Кутубулатов Никита | 5 | 85 | 4 | 186-200 | Шкута А.Б. |
| Жмаева Ольга | 5 | 82 | 5 | 248-278 | Шкута А.Б. |
6 класс
| Фамилия имя учащегося | класс | Количество баллов | Место по школе | Место в регионе | учитель |
| Ефимова Алена | 6 | 71 | 1 | 217-247 | Табачникова Г.Н. |
| Рудакова Настя | 6 | 70 | 2 | 248-273 | Кротова Н.А. |
| Пометун Эдуард | 6 | 67 | 3-4 | 336-372 | Давтян Т. А. |
| Черных Егор | 6 | 67 | 3-4 | 336-372 | Меркулова Г.П. |
| Пиякова Марина | 6 | 64 | 5 | 462-507 | Меркулова Г.П. |
7 класс
| Фамилия имя учащегося | класс | Количество баллов | Место по школе | Место в регионе | учитель |
| Михайлова Дарья | 7 | 93 | 1 | 12-13 | Шкута А.Б. |
| Бородина Ольга | 7 | 91 | 2 | 19-25 | Шкута А.Б. |
| Турсукова Татьяна | 7 | 80 | 3 | 121-137 | Шкута А.Б. |
| Ильина Настя | 7 | 80 | 4-6 | 121-137 | Шкута А.Б. |
| Репникова Катя | 7 | 73 | 4-6 | 290-322 | Шкута А.Б. |
8 класс
| Фамилия имя учащегося | класс | Количество баллов | Место по школе | Место в регионе | учитель |
| Бикмухаметова Яна | 8 | 63 | 1 | 341-389 | Климова Т.Б |
| Юнусова Людмила | 8 | 58 | 2 | 618-683 | Климова Т.Б |
| Малеев Гена | 8 | 57 | 3-4 | 684-760 | Меркулова Г.П. |
| Смолин Миша | 8 | 57 | 3-4 | 684-760 | Меркулова Г.П. |
| Шаврина Катя | 8 | 55 | 5 | 838-919 | Климова Т.Б |
9 класс
| Фамилия имя учащегося | класс | Количество баллов | Место по школе | Место в регионе | учитель |
| Суспицина Аня | 9 | 72 | 1 | 200-214 | Меркулова Г.П. |
| Полякова Татьяна | 9 | 67 | 2 | 346-398 | Давтян Т.А. |
| Коробейник Кристина | 9 | 66 | 3 | 399-453 | Давтян Т.А. |
| Осинцева Алена | 9 | 64 | 4-6 | 509-563 | Меркулова Г.П. |
| Додонова Ксения | 9 | 64 | 4-6 | 509-563 | Меркулова Г.П. |
| Чайкин Роман | 9 | 64 | 4-6 | 509-563 | Меркулова Г.П. |
10 класс
| Фамилия имя учащегося | класс | Количество баллов | Место по школе | Место в регионе | учитель |
| Алексеева Агата | 10 | 80 | 1 | 71-82 | Климова Т.Б |
| Кобелькова Настя | 10 | 77 | 2-3 | 98-109 | Климова Т.Б |
| Бикмухаметова Дина | 10 | 77 | 2-3 | 98-109 | Климова Т.Б |
| Некрасова Галина | 10 | 70 | 4 | 193-211 | Климова Т.Б |
| Бойко Мария | 10 | 57 | 5 | 560-609 | Климова Т.Б |
11класс
Фамилия
имя учащегося класс Количество баллов Место по школе Место в регионе учитель Шишкина Лена 11 101 1 11-14 Шкута А.Б. Ковригина Ксения 11 93 2 34-36 Шкута А.Б. Кожевникова Кристина 11 85 3 87-101 Шкута А.Б. Калинина Мария 11 81 4 137-144 Шкута А.Б. Тямчик Анна 11 78 5 185-208 Шкута А.Б.





