Акция "За здоровый образ жизни"
|
Приказ городского Управления образования
Приказ Управления образования Советского района
Программа пропаганды ЗОЖ МОУ СОШ № 15
ПЛАН проведения акции «За здоровый образ жизни» в МОУ СОШ № 15
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | Оформление средств наглядной агитации по здоровому образу жизни в виде информационных стендов | апрель | Быценко К.А., зам. по ВР Езовских Н.Н., медработник |
| 2 | Выступление школьной агитбригады «Комета» перед учащимися МОУ с программой «Твое здоровье- в твоих руках» | апрель | Пашкова Л.М., педагог-организатор Давыдова О.А., соц. педагог |
| 3 | Проведение информационной кампании, нацеленной на профилактику табакокурения среди учащихся среднего и старшего звена | апрель | Социальные педагоги, педагоги-психологи |
| 4 | Проведение бесед, лекций, лекториев по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся школы и их родителей | апрель | Быценко К.А., зам. по ВР Езовских Н.Н., медработник кл. руководители |
| 5 | Проведение тренинговых занятий с учащимися по пропаганде здорового образа жизни | апрель | Давыдова О.А., соц. педагог Малясова О.В. соц. педагог |
| 6 | Проведение спортивно-массовых мероприятий «Президентские соревнования» среди учащихся | апрель | Зикрань Ф.З. зав. кафедрой ФиС, учителя физкультуры |
| 7 | Мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации: - классные часы по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний - смотр-конкурс рисунков «Я прививок не боюсь!» - анкетирование детей и родителей | 24 апреля - 1 мая | кл. руководители Езовских Н.Н., медработник Учителя ИЗО |
| 8 | Встречи учащихся МОУ с представителями органов внутренних дел по вопросам об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за применение, хранение и распространение наркотических, алкогольных и токсических средств | апрель | Давыдова О.А., соц. педагог Малясова О.В. соц. педагог Инспектор ИДН |
| 9 | Горячая» телефонная линия по проблеме необучения. | апрель | Давыдова О.А., соц. педагог Малясова О.В. соц. педагог |
| 10 | Проверка профилактических рейдов по обнаружению безнадзорных детей и подростков на улицах города, в общественных местах, обследование неблагополучных семей, изучение условий жизни детей в семье; оказание психолого-педагогической помощи. | апрель | Давыдова О.А., соц. педагог Малясова О.В. соц. педагог Инспектор ИДН Представитель КТОС |
Беседа "Твое здоровье" посмотреть
Лекция на родительском собрании "Семья - здоровый образ жизни" посмотреть
Беседа о вреде курения посмотеть
Вред алкоголя посмотреть
Беседа о вреде алкоголизма посмотреть
Беседа о вреде наркомании посмотреть

Отчет
"О проведении межведомственной профилактической
акции " За здоровый образ жизни!"
1. В соответствии с приказом № 135 от 5.04.2010 г. Управления образования Советского района, в МОУ СОШ № 15 издан приказ № 44.5 от 15.04.10. о проведении акции «За здоровый образ жизни!», составлен план мероприятий (документы прилагаются).
2. Сформирована рабочая группа в составе: зам. директора по ВР Быценко К.А., соц. педагогов Да-выдовой О.А., Малясовой О.В., педагогов-психологов Максимовой Е.И, Матюниной И.П., мед. работника Езовских Н.Н.
3. До сведения учащихся и их родителей, МОУ СОШ № 15 была доведена информация о проведе-нии акции с указанием телефонов, с помощью объявления, вывешенного в холле начальной, ос-новной школе и в каждом классе.
4. Организована пропаганда здорового образа жизни через оформление стенда на тему «Твое здоро-вье в твоих руках!» с использованием материалов центра профилактического сопровождения « Компас».
5. Выступление школьной агитбригады « Комета» перед учащимися 6 -х,7 -х классов МОУ СОШ № 15 с программой « Твое здоровье - в твоих руках!». Сценарий данного мероприятия отправлен на портал Управления по делам образования г. Челябинска.
6. Участие в районном конкурсе « Наше здоровье в наших руках» учащихся 6б класса, занявших 3 -е место.
7. Посещение профилактического центра «Компас» 24.04.2010 года учениками 8-х классов на тре-нинги по пропаганде здорового образа жизни в соответствии с планом работы.
8. В школе была проведена корректировка информации о неблагополучных семьях и детях, прожи-вающих в них.
9. Соц. педагогами проведены занятия на тему «Мифы о курении: мифы или реальность» для уча-щихся 7-х классов, занятия на тему «Вредные привычки» для учащихся 5-6х классов.
10. Педагогом - психологом проведена лекция для учителей «Учет возрастных особенностей учащих-ся в организации воспитательной работы».
11. Мед. работником школы проведены лекции по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний для учащихся среднего звена.
12. Педагогами дополнительного образования проведен смотр - конкурс рисунков «Я прививок не боюсь» для учащихся начальной школы.
13. Инспектором ПДН Кашириной Л.В. проведены беседы на тему «Об административной и уголов-ной ответственности несовершеннолетних за применение, хранение и распространение наркоти-ческих, алкогольных и токсических веществ»» для учащихся 9х-10х классов.
14. Соц. педагогами совместно с инспектором ПДН Кашириной Л.В. проведены рейды к следующим ученикам, нуждающимся в контроле: Емпалов Евгений, Власов Александр, Замятин Константин.
15. Соц. педагогами совместно с инспектором ПДН Кашириной Л.В. 1.04.2010 года проверены места концентрации несовершеннолетних, занимающихся попрошайничеством, ведущих антиобщест-венный образ жизни.
16. Психологами школы проведена диагностика учащихся «группы социального риска». По резуль-татам диагностики с учащимися проведены беседы, разъясняющие особенности характера детей, их слабые и сильные стороны. Целью воспитательной психопрофилактической работы было оп-ределенное коррекционное воздействие.
15. Составление карты занятости по лету учащихся « группы социального риска».
16. Проведение ежемесячного Совета профилактики.
| № п/п | Наименование мероприятий, участники акции | Количество |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, ВСЕГО | 6 |
| - в учреждениях общего образования | 1 | |
| - в учреждениях дополнительного образования | - | |
| 2 | Количество прочитанных лекций в учебных заведениях, ВСЕГО | 2 |
| - для подростков | 2 | |
| - для педагогов | - | |
| - для родителей | - | |
| 3 | Количество семинаров, встреч, круглых столов, диспутов, ВСЕГО | 3 |
| - с учащимися | 1 | |
| - с родителями | 1 | |
| - с педагогами | 1 | |
| 4 | Количество подростков, обратившихся за помощью, ВСЕГО | - |
| в том числе: - психолого-педагогической помощью | - | |
| - медицинской помощью | - | |
| - материальной помощью | - | |
| - защитой прав | - | |
| 5 | Количество обращений несовершеннолетних, семей, попавших в социально-опасное положение в: | - |
| - управление образования | - | |
| - учреждения общего образования | - | |
| -в учреждения дополнительного образования | - | |
| 6 | Количество семей, попавших в социально опасное положение, которым оказана помощь, ВСЕГО | - |
| в т.ч.: - медицинская | - | |
| - психолого-педагогическая | - | |
| - социально-правовая | - | |
| - материальная | - | |
| -другая (указать какая) | - | |
| 7 | Проведено проверок | 5 |
| - проверено мест досуга | - | |
| в т.ч. по нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время | - | |
| - проверено мест концентрации подростков | 2 | |
| - обследовано семей, находящихся в социально опасном положении/ в них детей | 3 | |
| - из них поставлено семей на профилактический учет | 3 | |
| 8 | Количество представлений, информаций | - |
| 9 | Количество выступлений в СМИ (назвать) | - |
| 10 | Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете в наркокабинете: | - |
| - алкогольные напитки | - | |
| - систематически употребляющих наркотические вещества | - | |
| - токсические вещества | - | |
| 11 | Количество организаторов Акции, ВСЕГО | 68 |
| - работников образования | 45 | |
| - родителей | 23 | |
| - других (указать каких) | - | |
| 12 | Количество участников массовых мероприятий | 36 |
| в том числе: - в спортивных соревнованиях и праздниках | 14 | |
| - в творческих фестивалях и праздниках | 12 |





